O Departamento de Estradas de Rodagem (DER-SP), ligado à Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística (Semil), entrou em operação com mais 50 novos radares de fiscalização eletrônica a partir da 0h desta terça-feira (23), em trechos estratégicos das rodovias estaduais paulistas não concedidas.
Entre os novos equipamentos, o radar na rodovia SP-334, no km 442,170, em Pedregulho, com limite de velocidade de 100 km/h / 80 km/h, merece destaque especial, por estar em um trecho sensível com tráfego significativo, segundo o DER-SP.
Com essa ativação, o total de radares ativos chega a 241 equipamentos nas rodovias estaduais não concedidas. Os pontos de fiscalização foram escolhidos a partir de mapeamento técnico que considerou histórico de acidentes, excesso de velocidade, geometria da via, pontos críticos e travessias de fauna.
“A instalação de radares reforça o compromisso do governo de São Paulo com a segurança nas rodovias e a meta de reduzir acidentes a zero”, afirma o presidente do DER-SP, Sergio Codelo.
Os novos radares fazem parte do contrato firmado pelo Edital nº 145/2023, que prevê a instalação de 649 radares ao longo de mais de 12 mil quilômetros de rodovias estaduais não concedidas. Os demais equipamentos ainda estão em fase de implantação, teste ou homologação, antes de entrar em operação.
? Lista completa dos 50 novos radares em operação:
| Rodovia | Km | Município | Limite de velocidade |
|---|---|---|---|
| SP-334 (Pedregulho) | 442,170 | Pedregulho | 100 km/h / 80 km/h |
| SP-036 | 89,778 | Piracaia | 40 km/h / 40 km/h |
| SP-063 | 42,350 | Bragança Paulista | 40 km/h / 40 km/h |
| SP-063 | 53,250 | Bragança Paulista | 60 km/h |
| SP-073 | 3,739 | Campinas | 50 km/h |
| SP-095 | 44,000 | Amparo | 50 km/h / 50 km/h |
| SP-095 | 46,000 | Amparo | 70 km/h / 70 km/h |
| SP-095 | 54,459 | Pedreira | 70 km/h / 70 km/h |
| SP-360 | 157,500 | Serra Negra | 40 km/h / 40 km/h |
| SPA-115/330 | 1,580 | Sumaré | 70 km/h / 70 km/h |
| SPA 040/079 | 2,120 | Itu | 50 km/h / 50 km/h |
| SP-215 | 150,300 | São Carlos | 50 km/h / 50 km/h |
| SP-215 | 194,700 | Dourado | 60 km/h / 60 km/h |
| SP-253 | 207,050 | Jaboticabal | 100 km/h / 80 km/h |
| SP-304 | 365,400 | Ibitinga | 60 km/h / 60 km/h |
| SP-331 | 5,200 | Gavião Peixoto | 100 km/h / 80 km/h |
| SPA 301/310 | 2,000 | Matão | 40 km/h / 40 km/h |
| SPI 328/326 | 6,750 | Guariba | 80 km/h / 80 km/h |
| SP-222 | 52,800 | Iguape | 60 km/h / 60 km/h |
| SP-222 | 95,085 | Pariquera-Açu | 40 km/h / 40 km/h |
| SP-052 | 220,500 | Cruzeiro | 60 km/h / 60 km/h |
| SP-052 | 232,573 | Cruzeiro | 40 km/h / 40 km/h |
| SP-055 | 89,100 | Caraguatatuba | 40 km/h / 40 km/h |
| SP-055 | 114,260 | São Sebastião | 40 km/h / 40 km/h |
| SP-121 | 17,954 | Redenção da Serra | 60 km/h / 60 km/h |
| SP-123 | 42,688 | Campos do Jordão | 40 km/h / 40 km/h |
| SP-125 | 77,000 | São Luís do Paraitinga | 40 km/h / 40 km/h |
| SPA 085/060 | 0,962 | Pindamonhangaba | 60 km/h / 60 km/h |
| SPA 092/060 | 2,269 | Pindamonhangaba | 60 km/h / 60 km/h |
| SP-225 | 321,176 | Santa Cruz do Rio Pardo | 60 km/h / 60 km/h |
| SP-225 | 323,039 | Santa Cruz do Rio Pardo | 60 km/h / 60 km/h |
| SP-225 | 324,381 | Santa Cruz do Rio Pardo | 60 km/h / 60 km/h |
| SP-261 | 8,408 | Piraju | 40 km/h / 40 km/h |
| SP-266 | 480,550 | Florínea | 60 km/h / 60 km/h |
| SP-421 | 15,651 | Oscar Bressane | 60 km/h / 60 km/h |
| SP-421 | 51,402 | Paraguaçu Paulista | 60 km/h / 60 km/h |
| SP-457 | 100,854 | Bastos | 60 km/h / 60 km/h |
| SP-333 | 6,000 | Cajuru | 100 km/h / 80 km/h |
| SP-333 | 45,030 | Serrana | 100 km/h / 80 km/h |
| SPA-473/310 | 3,300 | Floreal | 60 km/h / 60 km/h |
| SPA-565/310 | 2,310 | Auriflama | 40 km/h / 40 km/h |
| SP-272 | 19,600 | Presidente Bernardes | 100 km/h / 80 km/h |
| SP-457 | 67,021 | Rancharia | 100 km/h / 80 km/h |
| SP-563 | 4,302 | Mirante do Paranapanema | 100 km/h / 80 km/h |
| SP-563 | 47,500 | Marabá Paulista | 100 km/h / 80 km/h |
| SP-563 | 78,280 | Presidente Venceslau | 60 km/h / 60 km/h |
| SP-563 | 132,048 | Dracena | 100 km/h / 80 km/h |
| SP-563 | 144,759 | Tupi Paulista | 100 km/h / 80 km/h |
| SPA 079/613 | 2,267 | Rosana | 60 km/h / 60 km/h |
| SP-425 | 139,685 | Olímpia | 60 km/h / 60 km/h |
? A lista completa também pode ser consultada no site oficial do DER-SP.
